姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 |
****** | 男 | 36 | 本科 | 桂林理工大学 | 测绘工程 |
****** | 男 | 34 | 大专 | 长江工程职业技术学院 | 水利水电建筑工程 |
****** | 女 | 22 | 大专 | 西峰农业学校 | 园艺 |
****** | 男 | 24 | 本科 | 安徽财经大学 | 工程管理 |
****** | 男 | 21 | 大专 | 湖南安全技术职业学院 | 地理信息技术 |
****** | 男 | 21 | 大专 | 湖南安全技术职业学院 | 测绘地理信息技术 |
****** | 男 | 26 | 本科 | 防灾科技学院 | 地质工程 |
****** | 男 | 28 | 高中 | 黄冈市巴河高中 | 其它 |
****** | 男 | 53 | 大专 | 四川电大 | 水利监理 |
****** | 男 | 23 | 本科 | 河北工程大学 | 水文与水资源工程 |
****** | 男 | 42 | 本科 | 河海大学 | 水利水电建筑工程 |
****** | 男 | 44 | 大专 | 福建水利电力职业技术学院 | 测绘地理信息技术 |
****** | 女 | 25 | 本科 | 扬州大学 | 水利水电工程 |
****** | 男 | 27 | 大专 | 浙江工业职业技术学院 | 机械制造与自动化 |
****** | 男 | 39 | 本科 | 上海电力学院 | 热能与动力工程 |
[更多求职简历...] |